Palmarés
Historial de campeones de todas las ediciones del campeonato.
Campeones Open
| Año | Campeón | Subcampeón |
|---|---|---|
| 2000 | MELILLA | GENERALITAT DE BARCELONA |
| 2001 | AYUNTAMIENTO CÓRDOBA 1 | LAS PALMAS |
| 2002 | AYUNTAMIENTO MURCIA 1 | CÁCERES |
| 2003 | AYUNTAMIENTO VIGO | AYUNTAMIENTO VALENCIA |
| 2004 | AYUNTAMIENTO VIGO | COMUNIDAD DE MADRID 2 |
| 2005 | MURCIA 1 | COMUNIDAD DE MADRID 2 |
| 2006 | CONSORCIO GRAN CANARIA 1 | AYUNTAMIENTO CÓRDOBA 1 |
| 2007 | COMUNIDAD DE MADRID 2 | CONSORCIO CÓRDOBA |
| 2008 | COMUNIDAD DE MADRID 2 | TERRES DEL EBRE |
| 2009 | DIPUTACIÓN BADAJOZ | AYUNTAMIENTO VIGO |
| 2010 | HUELVA | AYUNTAMIENTO MURCIA 1 |
| 2011 | COMUNIDAD DE MADRID 2 | CONSORCIO GRAN CANARIA 1 |
| 2012 | AYUNTAMIENTO VIGO | HUELVA |
| 2013 | AYUNTAMIENTO MADRID 1 | DIPUTACIÓN BADAJOZ |
| 2014 | AYUNTAMIENTO MURCIA 1 | AYUNTAMIENTO VIGO |
| 2015 | AYUNTAMIENTO SEVILLA 1 | SELECCIÓN BOMBEROS MÁLAGA |
| 2016 | AYUNTAMIENTO MADRID 1 | COMUNIDAD DE MADRID 2 |
| 2017 | GRAN CANARIA - MÁLAGA | AYUNTAMIENTO BILBAO |
| 2018 | BIZKAIA-GAZTEIZ | AYUNTAMIENTO VIGO |
| 2019 | AYUNTAMIENTO MADRID 1 | AYUNTAMIENTO SEVILLA 1 |
| 2022 | AYUNTAMIENTO MADRID 1 | MÁLAGA 1 |
| 2023 | COMUNIDAD DE MADRID 2 | AYUNTAMIENTO SEVILLA 1 |
| 2024 | COMUNIDAD DE MADRID | NAVARRA |
| 2025 | NAVARRA | COMUNIDAD DE MADRID |
| 2026 | AYTO ZARAGOZA 2 | AYTO MADRID 1 |
| 2027 | — | — |
Campeones Veteranos
| Año | Campeón | Subcampeón |
|---|---|---|
| 2000 | — | — |
| 2001 | — | — |
| 2002 | — | — |
| 2003 | — | — |
| 2004 | — | — |
| 2005 | CONSORCIO BADAJOZ | AYUNTAMIENTO SEVILLA |
| 2006 | CONSORCIO BADAJOZ | AYUNTAMIENTO VALENCIA |
| 2007 | CONSORCIO BADAJOZ | EMERGENCIAS CIUDAD REAL |
| 2008 | MELILLA | AYUNTAMIENTO CÓRDOBA |
| 2009 | AYUNTAMIENTO ZARAGOZA | MELILLA |
| 2010 | VALLADOLID | AYUNTAMIENTO ZARAGOZA |
| 2011 | MELILLA | AYUNTAMIENTO CÓRDOBA |
| 2012 | CÁCERES | MELILLA |
| 2013 | CONSORCIO TENERIFE | NAVARRA |
| 2014 | ALMERÍA | CÁCERES |
| 2015 | AYUNTAMIENTO CÓRDOBA | CONSORCIO BADAJOZ |
| 2016 | CONSORCIO BADAJOZ | CÓRDOBA - CIUDAD REAL |
| 2017 | CONSORCIO BADAJOZ | AYUNTAMIENTO MADRID |
| 2018 | AYUNTAMIENTO MADRID | AYUNTAMIENTO CÓRDOBA |
| 2019 | AYUNTAMIENTO CÓRDOBA | VIGO |
| 2022 | CONSORCIO BADAJOZ | PROVINCIA SEVILLA |
| 2023 | AYUNTAMIENTO MADRID | CONSORCIO BADAJOZ |
| 2024 | CPEI BADAJOZ | CLUB DEPORTIVO BOMBEROS DE MADRID |
| 2025 | AYTO MÁLAGA | CPEI DIPUTACIÓN BADAJOZ |
| 2026 | R. C. BOMBEROS MÁLAGA | AENA LANZAROTE |
| 2027 | — | — |